Технические характеристики:
| Тепловая мощность max, кВт | 31,2 |
| Тепловая мощность min, кВт | 12,4 |
| Тепловая мощность max, кКал/ч | 26800 |
| Тепловая мощность min, кКал/ч | 10700 |
| Тепловая мощность max, BTU/ч | 106500 |
| Тепловая мощность min, BTU/ч | 42400 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 750 |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Давление газа, бар | 1,5 |
| Расход газа max, кг/ч | 2,46 |
| Расход газа min, кг/ч | 0,98 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 11,5 |
