Технические характеристики:
| Тепловая мощность max, кВт | 43,5 |
| Тепловая мощность min, кВт | 26,6 |
| Тепловая мощность max, кКал/ч | 37400 |
| Тепловая мощность min, кКал/ч | 22900 |
| Тепловая мощность max, BTU/ч | 90900 |
| Тепловая мощность min, BTU/ч | 48400 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 850 |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Давление газа, бар | 2,0 |
| Расход газа max, кг/ч | 3,43 |
| Расход газа min, кг/ч | 2,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 13 |
