Технические характеристики:
| Тепловая мощность max, кВт | 58,4 |
| Тепловая мощность min, кВт | 26,9 |
| Тепловая мощность max, кКал/ч | 50200 |
| Тепловая мощность min, кКал/ч | 23100 |
| Тепловая мощность max, BTU/ч | 99500 |
| Тепловая мощность min, BTU/ч | 91800 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 1800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Давление газа, бар | 2,0 |
| Расход газа max, кг/ч | 4,61 |
| Расход газа min, кг/ч | 2,12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 780 |
| Ширина, мм | 370 |
| Высота, мм | 520 |
| Вес, кг | 20 |
