PT 6220
| Мощность | 3.3 кВт / 4.35 л.с. |
| Объем двигателя | 62 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 72 |
| Размер паза шины | 1.6 мм |
| Easy Start | - |
| Объем топливного бака | 0.88 л |
| Объем масляного бачка | 0.35 л |
| Вес | 7.5 кг |

| Мощность | 3.3 кВт / 4.35 л.с. |
| Объем двигателя | 62 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 72 |
| Размер паза шины | 1.6 мм |
| Easy Start | - |
| Объем топливного бака | 0.88 л |
| Объем масляного бачка | 0.35 л |
| Вес | 7.5 кг |
| Мощность | 2.5 кВт / 3.4 л.с. |
| Объем двигателя | 52 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 76 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.55 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 7 кг |
| Мощность | 2.1 кВт / 2.9 л.с. |
| Объем двигателя | 45 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 76 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.55 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 6.1 кг |
| Мощность | 2.1 кВт / 2.9 л.с. |
| Объем двигателя | 45 смᵌ |
| Длина шины | 18'/ 45 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 72 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.55 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 6 кг |
| Мощность | 1.5 / 2.0 л.с. |
| Объём двигателя | 40 смᵌ |
| Длина шины | 16'/ 40 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 57 |
| Размер паза шины | 1.3 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.31 л |
| Объем масляного бачка | 0.21 л |
| Вес 5.1 кг |
| Мощность | 1.5 кВт / 2.0 л.с. |
| Объем двигателя | 38 смᵌ. |
| Длина шины | 18'/ 45 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 64 |
| Размер паза шины | 1.3 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.31 л |
| Объем масляного бачка | 0.21 л |
| Вес | 5 кг |
| Мощность | 1.5 кВт / 2.0 л.с. |
| Объем двигателя | 38 смᵌ |
| Длина шины | 16'/ 40 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 57 |
| Размер паза шины | 1.3 мм. |
| Объем топливного бака | 0.31 л |
| Объем масленого бачка | 0.21 л |
| Вес | 4.9 кг |
| Мощность | 1.0 кВт / 1.3 л.с |
| Объём двигателя | 25 смᵌ |
| Длина шины | 12'/ 30 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 44 |
| Размер паза шины | 1.3 мм |
| Easy Start | - |
| Объем топливного бака | 0.2 л |
| Объем масляного бачка | 0.2 л |
| Вес | 2.9 кг |
| Мощность | 2.6 кВт / 3.5 л.с. |
| Объем двигателя | 54 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 78 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.52 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 5.1 кг |
| Мощность | 2.25 кВт / 3.0 л.с. |
| Объем двигателя | 46 смᵌ |
| Длина шины | 18'/ 45 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 72 |
| Размер паза шины | 1.3 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.52 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 4.9 кг |
| Мощность | 1.73 кВт / 2.3 л.с. |
| Объем двигателя | 40 смᵌ |
| Длина шины | 16'/ 40 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 56 |
| Размер паза шины | 1.3 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.41 л |
| Объем масляного бачка | 0.24 л |
| Вес | 4.3 кг |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 72-20" | Профессиональная | 72 см3 | 3,8 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 20”(50см); 3/8”; 1.6 мм | 8,9 кг | есть | 0,68 л |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 65-20" | Полупрофессиональная | 65 см3 | 3,5 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 20"(50 см); 3/8"; 1,6 мм | 8,5 кг | есть | 0,68 л |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 62-20" | Полупрофессиональная | 61,5 см3 | 3,1 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 20"(50 см); 3/8"; 1,5 мм | 7,5 кг | есть | 0,55 л |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 52-20" | Полупрофессиональная | 49,3 см3 | 2,4 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 20"(50 см); 3/8"; 1,3 мм | 8 кг | есть | 0,55 л |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 45-18" | Полупрофессиональная | 45,2 см3 | 2,2 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 18"(45 см); 3/8"; 1,3 мм | 6,5 кг | есть | 0,56 л |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 38-16" | Бытовая | 37,2 см3 | 1,5 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 16"(40 см); 3/8"; 1,3 мм | 4,6 кг | есть | 0,31 л |
Технические характеристики:
| Наименование | Класс пилы | Объем двигателя | Мощность двигателя |
| Forza 25-12" | Бытовая | 25,4 см3 | 1,1 кВт |
| Режущая система | Масса бензопилы | Система быстрого запуска ErgoStart | Емкость бака |
| 12"(25 см); 3/8"; 1,3 мм | 3,1 кг | нет | 0,23 л |