T 545 PRO
| Объём двигателя | 43 смᵌ |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Диаметр ножа | 25 см |
| Диаметр лески | 2.0-3.0 мм |
| Ширина захвата | 42 см |
| Жесткий вал | + |
| Разборная штанга | - |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.2 л |
| Вес | 7.8 кг |

| Объём двигателя | 43 смᵌ |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Диаметр ножа | 25 см |
| Диаметр лески | 2.0-3.0 мм |
| Ширина захвата | 42 см |
| Жесткий вал | + |
| Разборная штанга | - |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.2 л |
| Вес | 7.8 кг |
| Объём двигателя | 33 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.8 л.с. |
| Диаметр ножа | 25 см |
| Диаметр лески | 2.0-2.4 мм |
| Ширина захвата | 42 см |
| Жесткий вал | + |
| Разборная штанга | - |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.0 л |
| Вес | 7.3 кг |
| Объём двигателя | 30 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Диаметр ножа | 25 см |
| Диаметр лески | 2.0-2.4 мм |
| Ширина захвата | 42 см |
| Жесткий вал | + |
| Разборная штанга | - |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 0.95 л |
| Вес | 7 кг |
| Объём двигателя | 52 смᵌ |
| Мощность двигателя | 3.0 л.с. |
| Диаметр ножа | 25.5 см |
| Диаметр лески | 2.0-3.0 мм |
| Ширина захвата | 42 см |
| Жесткий вал | + |
| Разборная штанга | - |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | + |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.2 л |
| Вес | 7.7 кг |
| Объём двигателя | 43 смᵌ |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Диаметр ножа | 25.5 см |
| Диаметр лески | 2.0-3.0 мм |
| Ширина захвата | 42 см |
| Жесткий вал | + |
| Разборная штанга | - |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | + |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.2 л |
| Вес | 7.5 кг |
| Объём двигателя | 43 смᵌ |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Диаметр ножа | 23 см |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
| Ширина захвата | 46 см |
| Жесткий вал | - |
| Разборная штанга | + |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.1 л |
| Вес | 7 кг |
| Объём двигателя | 43 смᵌ |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Диаметр ножа | 23 см |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
| Ширина захвата | 46 см |
| Жесткий вал | - |
| Разборная штанга | + |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.1 л |
| Вес | 7 кг |
| Объём двигателя | 33 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.8 л.с. |
| Диаметр ножа | 23 см |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
| Ширина захвата | 46 см |
| Жесткий вал | - |
| Разборная штанга | + |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 1.1 л |
| Вес | 6.6 кг |
| Объём двигателя | 25 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.3 л.с. |
| Диаметр ножа | 23 см |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
| Ширина захвата | 46 см |
| Жесткий вал | - |
| Разборная штанга | + |
| Тип рукоятки | U |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 0.45 л |
| Вес | 6.0 кг |
| Объём двигателя | 25 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.3 л.с. |
| Диаметр ножа | 23 см |
| Диаметр лески | 2.4 мм |
| Ширина захвата | 46 см |
| Жесткий вал | - |
| Разборная штанга | + |
| Тип рукоятки | J |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 0.45 л |
| Вес | 5.5 кг |
| Объём двигателя | 25 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.2 л.с. |
| Диаметр ножа | - |
| Диаметр лески | 2.0 мм |
| Ширина захвата | 43 см |
| Жесткий вал | - |
| Разборная штанга | + |
| Тип рукоятки | D |
| Пильный диск | - |
| Легкий старт | - |
| Объем топливного бака | 0.45 л |
| Вес | 5 кг |
Технические характеристики:
| Вес кг 1) | 4,5 |
| Емкость топливного бака л | 0,34 |
| Мощность кВт/л.с. | 0,8/1,1 |
| Общая длина м 2) | 1,45 |
| Рабочий объем см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без инструментов
Технические характеристики:
| Вес кг 1) | 4,3 |
| Емкость топливного бака л | 0,33 |
| Мощность кВт/л.с. | 0,75/1,0 |
| Общая длина м 2) | 1,48 |
| Рабочий объем см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без инструментов
Технические характеристики:
| Вес кг 1) | 4,1 |
| Емкость топливного бака л | 0,33 |
| Мощность кВт/л.с. | 0,65/0,9 |
| Общая длина м 2) | 1,47 |
| Рабочий объем см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | AutoCut C 5-2 |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без инструментов
Технические характеристики:
| Вес кг 1) | 5,1 |
| Емкость топливного бака л | 0,33 |
| Мощность кВт/л.с. | 0,75/1,0 |
| Общая длина м 2) | 1,47 |
| Рабочий объем см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | Режущее полотно для травы, 2 лезвия |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без инструментов
Технические характеристики:
| Вес кг | 4,0 |
| Потребляемая мощность B | 540 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |
Технические характеристики:
| Вес кг | 3,9 |
| Потребляемая мощность B | 540 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |
Технические характеристики:
| Вес кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность B | 500 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,31 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | AutoCut C 2-2 |
Технические характеристики:
| Вес кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность B | 245 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,1 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка со шпулей |
Технические характеристики:
| Вес кг | 4,7 |
| Потребляемая мощность B | 1.000 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |
Технические характеристики:
| Модель | : Powerline |
| Такт | : 2-тактный |
| куб.см | : 26 куб. См |
| Мощность | : 0,7 kW v. 6400 об/мин |
| Уровень шума | : 106 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 43 см |
| Тип наплечного ремня | : Стандартный |
| Вес | : 5,9 кг |
Технические характеристики:
| Такт | : 2-тактный |
| Модель двигателя | : Power Line |
| куб.см | : 30 куб. См |
| Карбюратор | : Мембрана |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,8 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Топливная смесь |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Рукоятка | : D-образный руль |
| Рукоятка | : Витой |
| Ширина кошения (леска) | : 40 см |
| Размер линии | : 2 мм |
| Вес | : 5 кг |
Технические характеристики:
| Модель | : Powerline |
| Такт | : 2-тактный |
| куб.см | : 33 куб. См |
| Мощность | : 0,9 kW v. 6400 об/мин |
| Уровень шума | : 107 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 43 см |
| Тип наплечного ремня | : Стандартный |
| Вес | : 7,7 кг |
Технические характеристики:
| Модель | : Powerline |
| Такт | : 2-тактный |
| куб.см | : 43 куб. См |
| Мощность | : 1,25 kW v. 6400 об/мин |
| Уровень шума | : 112 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 43 см |
| Тип наплечного ремня | : Стандартный |
| Вес | : 7,8 кг |
Технические характеристики:
| Такт | : 4-тактный |
| Модель двигателя | : Power Line |
| Мощность | : 700 Ватт |
| куб.см | : 33,5 куб. См |
| Карбюратор | : Мембрана |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 42 см |
| Размер линии | : 2,4 мм |
| Вес | : 8 кг |
Технические характеристики:
| Модель двигателя | : Power Line TG59 |
| куб.см | : 173 куб. См |
| Мощность | : 2,9kW v. 3600 об/мин |
| Уровень шума | : 97 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Высота кошения | : 37-75 мм |
| Рукоятка | : Регулируемый |
| Ширина кошения (леска) | : 56 см |
| Размер колес | : 14 |
| Масло | : SAE 30 |
| Вес | : 31 кг |