SB 76 BS
| Двигатель | 4Т бензин Briggs&Stratton |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Скорость вращения | 3600 об./мин |
| Максимальный диаметр измельчения | 76 мм |
| Вес | 70 кг |

| Двигатель | 4Т бензин Briggs&Stratton |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Скорость вращения | 3600 об./мин |
| Максимальный диаметр измельчения | 76 мм |
| Вес | 70 кг |
| Двигатель | 4Т бензин |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Скорость вращения | 3600 об./мин |
| Максимальный диаметр измельчения | 76 мм |
| Вес | 70 кг |
| Объем двигателя | 60 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.9 кВт |
| Объем топливного бака | 1.3 л |
| Диаметр бура | 80-250 мм |
| Объем двигателя | 52 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.75 кВт |
| Объем топливного бака | 1.3 л |
| Диаметр бура | 80-200 мм |
| Объем двигателя | 50 смᵌ |
| Мощность двигателя | 1.65 кВт |
| Объем топливного бака | 1.3 л |
| Диаметр бура | 80-200 мм |
| Мощность | 3.3 кВт / 4.35 л.с. |
| Объем двигателя | 62 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 72 |
| Размер паза шины | 1.6 мм |
| Easy Start | - |
| Объем топливного бака | 0.88 л |
| Объем масляного бачка | 0.35 л |
| Вес | 7.5 кг |
| Мощность | 2.5 кВт / 3.4 л.с. |
| Объем двигателя | 52 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 76 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.55 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 7 кг |
| Мощность | 2.1 кВт / 2.9 л.с. |
| Объем двигателя | 45 смᵌ |
| Длина шины | 20'/ 50 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 76 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.55 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 6.1 кг |
| Мощность | 2.1 кВт / 2.9 л.с. |
| Объем двигателя | 45 смᵌ |
| Длина шины | 18'/ 45 см |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Количество звеньев | 72 |
| Размер паза шины | 1.5 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.55 л |
| Объем масляного бачка | 0.26 л |
| Вес | 6 кг |
| Мощность | 1.5 / 2.0 л.с. |
| Объём двигателя | 40 смᵌ |
| Длина шины | 16'/ 40 см |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 57 |
| Размер паза шины | 1.3 мм |
| Easy Start | + |
| Объем топливного бака | 0.31 л |
| Объем масляного бачка | 0.21 л |
| Вес 5.1 кг |