Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 38,5 |
| Тепловая мощность, кКал/ч | 33200 |
| Тепловая мощность, BTU/ч | 132200 |
| КПД, % | 81,4 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Объём бака, л | 46 |
| Расход топлива, л/ч | 3,54 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 1065 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 650 |
| Вес, кг | 42 |
