Технические характеристики:
| Тепловая мощность max, кВт | 2,0 |
| Тепловая мощность min, кВт | 1,0 |
| Тепловая мощность max, кКал/ч | 1720 |
| Тепловая мощность min, кКал/ч | 860 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 279 |
| Уровень шума, дБ(А) | 52 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ток, А | 8,7 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес, кг | 4,2 |
