Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 36,4 |
| Тепловая мощность, кКал/ч | 31300 |
| Тепловая мощность, BTU/ч | 125200 |
| КПД, % | 87,1 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 2000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Объём бака, л | 51 |
| Расход топлива, л/ч | 3,35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 1188 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 790 |
| Вес, кг | 70 |
