Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 52,5 |
| Тепловая мощность, кКал/ч | 45200 |
| Тепловая мощность, BTU/ч | 180900 |
| КПД, % | 87,1 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 2500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 460 |
| Объём бака, л | 51 |
| Расход топлива, л/ч | 4,84 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 1405 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 790 |
| Вес, кг | 76 |
