Технические характеристики:
| Тепловая мощность, кВт | 83,9 |
| Тепловая мощность, кКал/ч | 72200 |
| Тепловая мощность, BTU/ч | 288700 |
| КПД, % | 88,5 |
| Поток воздуха, м. куб/ч | 4500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Объём бака, л | 100 |
| Расход топлива, л/ч | 7,72 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина, мм | 1680 |
| Ширина, мм | 690 |
| Высота, мм | 938 |
| Вес, кг | 121 |
