Viking MB 248 T
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 1.200 |
| Тип двигателя | B&S серия 450 |
| Ширина захвата см | 46 |
| Высота реза мм | 25-75 |
| Скорость км/ч | 3,7 |
| Объем травосборника л | 55 |
| Вес кг | 29 |

Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 1.200 |
| Тип двигателя | B&S серия 450 |
| Ширина захвата см | 46 |
| Высота реза мм | 25-75 |
| Скорость км/ч | 3,7 |
| Объем травосборника л | 55 |
| Вес кг | 29 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 1.200 |
| Тип двигателя | B&S серия 450 |
| Ширина захвата см | 46 |
| Высота реза мм | 25-75 |
| Объем травосборника л | 55 |
| Вес кг | 27 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 1.200 |
| Тип двигателя | B&S серия 675 RS |
| Ширина захвата см | 43 |
| Высота реза мм | 25–80 |
| Объем травосборника л | 60 |
| Вес кг | 37 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 800 |
| Ширина захвата см | 43 |
| Высота реза мм | 25–80 |
| Объем травосборника л | 60 |
| Вес кг | 26 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 600 |
| Ширина захвата см | 41 |
| Высота реза мм | 25-75 |
| Объем травосборника л | 55 |
| Вес кг | 21 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 300 |
| Ширина захвата см | 33 |
| Высота реза мм | 25-57 |
| Объем травосборника л | 26 |
| Вес кг | 12 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 300 |
| Ширина захвата см | 33 |
| Высота реза мм | 25-57 |
| Объем травосборника л | 26 |
| Вес кг | 11 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 500 |
| Ширина захвата см | 37 |
| Высота реза мм | 30-70 |
| Объем травосборника л | 40 |
| Вес кг | 14 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 500 |
| Ширина захвата см | 37 |
| Высота реза мм | 30-70 |
| Объем травосборника л | 40 |
| Вес кг | 14 |
Технические характеристики:
| Площадь газона м² | 800 |
| Ширина захвата см | 43 |
| Высота реза мм | 25–80 |
| Объем травосборника л | 60 |
| Вес кг | 32 |