Stihl FSE 71
Технические характеристики:
| Вес кг | 4,0 |
| Потребляемая мощность B | 540 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |

Технические характеристики:
| Вес кг | 4,0 |
| Потребляемая мощность B | 540 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |
Технические характеристики:
| Вес кг | 3,9 |
| Потребляемая мощность B | 540 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |
Технические характеристики:
| Вес кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность B | 500 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,31 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | AutoCut C 2-2 |
Технические характеристики:
| Вес кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность B | 245 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,1 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка со шпулей |
Технические характеристики:
| Вес кг | 4,7 |
| Потребляемая мощность B | 1.000 |
| Общая длина без режущего инструмента м | 1,53 |
| Номинальное напряжение В | 230 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 5-2 |
Технические характеристики:
| Модель | : Powerline |
| Такт | : 2-тактный |
| куб.см | : 26 куб. См |
| Мощность | : 0,7 kW v. 6400 об/мин |
| Уровень шума | : 106 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 43 см |
| Тип наплечного ремня | : Стандартный |
| Вес | : 5,9 кг |
Технические характеристики:
| Такт | : 2-тактный |
| Модель двигателя | : Power Line |
| куб.см | : 30 куб. См |
| Карбюратор | : Мембрана |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,8 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Топливная смесь |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Рукоятка | : D-образный руль |
| Рукоятка | : Витой |
| Ширина кошения (леска) | : 40 см |
| Размер линии | : 2 мм |
| Вес | : 5 кг |
Технические характеристики:
| Модель | : Powerline |
| Такт | : 2-тактный |
| куб.см | : 33 куб. См |
| Мощность | : 0,9 kW v. 6400 об/мин |
| Уровень шума | : 107 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 43 см |
| Тип наплечного ремня | : Стандартный |
| Вес | : 7,7 кг |
Технические характеристики:
| Модель | : Powerline |
| Такт | : 2-тактный |
| куб.см | : 43 куб. См |
| Мощность | : 1,25 kW v. 6400 об/мин |
| Уровень шума | : 112 децибел |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 43 см |
| Тип наплечного ремня | : Стандартный |
| Вес | : 7,8 кг |
Технические характеристики:
| Такт | : 4-тактный |
| Модель двигателя | : Power Line |
| Мощность | : 700 Ватт |
| куб.см | : 33,5 куб. См |
| Карбюратор | : Мембрана |
| Система запуска | : Механический стартер |
| Объем топливного бака | : 0,6 л. |
| Бензин/Дизельное топливо | : Бензин |
| Триммерная головка | : Полуавтомат |
| Нож (количество зубов) | : 3-зубый |
| Рукоятка | : V-образный руль |
| Рукоятка | : Прямой |
| Ширина кошения (нож) | : 25 см |
| Ширина кошения (леска) | : 42 см |
| Размер линии | : 2,4 мм |
| Вес | : 8 кг |